Мы скоро свяжемся с Вами для уточнения деталей.
Построен на той же платформе, что и Volkswagen Polo и SKODA Rapid
8-дюймовый цветной сенсорный ЖК‑экран, 3D-навигация, Bluetooth
Комбинированная обивка и электрорегулировка сидения водителя
Высокопрочная конструкция кузова HSB. 6 подушек безопасности
Климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки, светодиодная оптика, люк
Соответствуют всем высочайшим стандартам концерна Volkswagen
Ставка от Росбанка при первоначальном взносе 30-50% сроком до 7 лет.
Рассчитайте индивидуальные условия покупки. Мы учтем все ваши пожелания.
Jetta VA-3 — это классический седан B класса, унаследовавший выдающиеся немецкие технологии. Автомобиль оснащен всем привычными агрегатами VAG — бензиновым двигателем EA211 мощностью 112 л.с., а также 6 ступенчатой классической коробкой автомат фирмы Aisin.
Безопасность VA-3 обеспечивается высокопрочной конструкцией кузова HSB, 6-ю подушками безопасности, такими интеллектуальными технологиями как электронная система курсовой устойчивости ESP.
Эргономичный салон, круиз-контроль, датчики света и дождя, 8-дюймовый ЖК-экран с 3D-навигацией создают комфорт в поездке даже на длительные расстояния.
Надежность, экономичность и простота в обслуживании делают Jetta VA-3 идеальным автомобилем как для повседневной жизни, так и для коммерческих целей.
| Aggressive Version | Enjoyment Version | Glory Version | |
|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота (мм) | 4 501 × 1 704 × 1 469 | ||
| Колесная база (мм) | 2 604 | ||
| Объем багажника (л) | 546 | ||
| Объем топливного бака (л) | 52,8 | ||
| Платформа транспортного средства | платформа PQ | ||
| Тип двигателя | ЕА211 рядный четырехцилиндровый атмосферный | ||
| Объем двигателя (л) | 1,498 | ||
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 82/6,100 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 145/4,000 | ||
| Тип коробки передач | Aisin 6AT | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12,5 | ||
| Расход топлива (л/100 км) | 5,6 | ||
| Система подвески (передняя/задняя) | передняя независимая McPherson/задняя торсионная балка | ||
| Тормозная система (передняя/задняя) | Вентилируемые диски / барабанные | Вентилируемые диски / не вентилируемые диски | |
| Система рулевого управления | EPS электрический усилитель руля | ||
| Гарантия на автомобиль | 2 года или 100 000 км | ||
| Норма выбросов | С6 | ||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик и стоимости товара, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектации и цены автомобилей без предварительного уведомления конечного покупателя. Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте.
Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж по телефону +7 (8182) 42-07-07.
| Aggressive Version | Enjoyment Version | Glory Version | |
|---|---|---|---|
| Автоматические фары | ● | ||
| Регулируемая высота фар | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с подогревом | ● | ● | ● |
| Хромированные дверные ручки | ● | ● | |
| 14-дюймовые стальные колеса | ● | ||
| 15-дюймовые легкосплавные диски | ● | ● | |
| Узкоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Многофункциональный бортовой компьютер | ● | ● | |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ||
| Регулировка положения рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Тканевая обивка салона | ● | ||
| Обивка сидений из ткани и эко кожи | ● | ||
| Обивка сидений из эко кожи | ● | ||
| Функция обогрева передних сидений | ● | ||
| Передний центральный подлокотник | ● | ● | |
| Задний центральный подлокотник | ● | ||
| Передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | |
| Передние и задние сквозные шторные подушки безопасности | ● | ● | |
| Дистанционный контроль парковки сзади | ● | ● | |
| Система круиз-контроля | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Крепление детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги ASR | ● | ● | ● |
| Вспомогательная система управления HHC в гору | ● | ● | ● |
| 8-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ● | ● | |
| Система Start/Stop | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ||
| Электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ||
| 4 Динамика | ● | ● | |
| 6 Динамиков | ● | ● | |
| Источник питания 12В | ● | ● | ● |
| Функция связи (Car play/Car life/WE Link) | ● | ● | |
| Система громкой связи Bluetooth | ● | ● | |
| Передний USB-слот | ● | ● |
| New JETTA VA3 280TSI AT Enjoyment |
New Jetta VA3 280TSI AT Glory |
|
|---|---|---|
| Многофункциональный бортовой компьютер | ● | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | ● |
| Регулировка положения рулевого колеса | ● | ● |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Обивка сидений из ткани | - | - |
| Комбинированная обивка сидений (ткань+кожа) | ● | ● |
| Сиденье с кожаной отделкой | - | ● |
| Электрорегулировка сидения водителя в 6 направлениях | ● | ● |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | ● |
| Функция обогрева передних сидений | - | ● |
| Передний центральный подлокотник | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник | - | ● |
| Отделка интерьера хромом | ● | ● |
| New JETTA VA3 280TSI AT Enjoyment |
New Jetta VA3 280TSI AT Glory |
|
|---|---|---|
| Передние подушки безопасности | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Передние и задние шторки безопасности | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Система круиз-контроля | ● | ● |
| Система контроля расстояния до впереди идущего объекта | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● |
| Крепление детского сиденья ISOFIX | ● | ● |
| Задние двери с защитой от открывания детьми | ● | ● |
| Верхний стоп-сигнал | ● | ● |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ● | ● |
| Система контроля тяги ASR | ● | ● |
| Вспомогательная система управления HHC при трогании в гору | ● | ● |
| New JETTA VA3 280TSI AT Enjoyment |
New Jetta VA3 280TSI AT Glory |
|
|---|---|---|
| 8-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консоли | ● | ● |
| Запуск и остановка двигателя / возобновляемая энергии | ● | ● |
| Кондиционер | ● | - |
| 2-зонный интеллектуальный климат-контроль | - | ● |
| Электрические стеклоподъемники 4 дверей с защитой от защемления | ● | ● |
| Датчик дождя | - | ● |
| Внутренне антибликовое зеркало с ручной регулировкой | ● | ● |
| 4 динамика | - | - |
| 6 динамиков | ● | ● |
| Открывание багажного отделения дистанционным ключом | ● | ● |
| Розетка 12 В | ● | ● |
| Система громкой связи Bluetooth | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Передний USB-слот (передача данных и зарядка) и задний USB-слот (зарядка) | ● | ● |
Испытайте комфорт и динамику китайского автомобиля Jetta VA-3.
Записаться на тест-драйв
г.Архангельск, ул.Октябрят 31
г.Северодвинск, Ягринское шоссе 6